Global Indices • Live
| MOEX Russia | 2,537.09 | -2.23% |
| RTS Index | 1,103.13 | -3.23% |
| DJI IND* | 31,672.78 | +0.82% |
| S&P 500* | 7,551.02 | +1.52% |
| NASDAQ* | 26,664.87 | +0.07% |
Stocks Overview
Russia
Hong Kong
China
USA
| Polyus | 0.67 | -1.71% |
| Aeroflot | 44.75 | -1.73% |
| VTB Bank | 79.62 | -0.55% |
| Lukoil | 4,978.0 | -7.04% |
| Magnit | 3,315.0 | -3.93% |
Trending Assets
| VTK | 78.22 | -0.88% |
| ALROSA | 25.99 | +1.05% |
| T-Tech | 352.76 | -0.41% |
AI Price Forecast
| Seligdar | 57.55 | +40.0% |
| Polyus | 2,030.0 | +33.8% |
MARKET NEWS & FEED
Global markets hitting new records
The Russian market currently looks more like a technical rebound from rising support at 2,500 pts.
-
ECHTZEIT
| Vorh. Schluss | - |
| Eröffnung | - |
| Letzter Kurs | - |
| Änderung | - |
| Änderung (%) | - |
| Hoch | - |
| Tief | - |
| Volumen (10 Mrd.) | - |
| Umsatz (100 Mio.) | - |
--
День
Неделя
Месяц
1 год
5 лет
| DATUM | Nachmittag | |
|---|---|---|
| Oben | Unten | |
Result Number History
| Date | Afternoon Top | Afternoon Bottom |
|---|